Tabela de conteúdo |
O rastreamento do câncer colorretal deve ser realizado a depender do risco de desenvolver câncer.
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia |
Baixo Risco | População geral com mais de 50 anos | A cada 10 anos |
Moderado Risco | Pacientes com História Familiar de câncer colorretal Pacientes que já tiveram câncer colorretal Pacientes que tiveram pólipo adenomatoso | A cada 3 anos |
Alto Risco | Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal HNPCC PAF Colite actínica por radioterapia prévia | A cada 1 ano |
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia |
Baixo Risco | População geral com mais de 50 anos | A cada 10 anos |
rowspan=3 | " Moderado Risco | Pacientes com História Familiar de câncer colorretal | a cada 3 anos |
Pacientes que já tiveram câncer colorretal | ||
Pacientes que tiveram pólipo adenomatoso | ||
rowspan=4 | Alto Risco | Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal | a cada 1 ano |
HNPCC | ||
PAF | ||
Colite actínica por radioterapia prévia |
<center>
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia |
! style="background:#cef2e0;" Baixo Risco | População geral com mais de 50 anos | A cada 10 anos |
Moderado Risco | Pacientes com História Familiar de câncer colorretal | a cada 3 anos |
Pacientes que já tiveram câncer colorretal | ||
Pacientes que tiveram pólipo adenomatoso | ||
Alto Risco | Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal | a cada 1 ano |
HNPCC | ||
PAF | ||
Colite actínica por radioterapia prévia |
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia | ||
---|---|---|---|---|
Baixo Risco | População geral com mais de 50 anos | A cada 10 anos | ||
lateral direita | ||||
inferior esquerdo | inferior central | |||
<center>
T 1 | Limitado à submucosa |
T 2 | Limitada à muscular pópria |
T 3 | Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal |
T 4 | extensão além da serosa para órgãos adjacentes |
N 0 | linfonodos regionais não acometidos |
N 1 | acometimento de 1-3 linfonodos regionais |
N 2 | acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais |
M 0 | sem metástases à distância |
M 1 | metástases à distância |