Tabela de conteúdo |
O rastreamento do câncer colorretal deve ser realizado a depender do risco de desenvolver câncer.
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia |
Baixo Risco | População geral com mais de 50 anos | A cada 10 anos |
Moderado Risco | Pacientes com História Familiar de câncer colorretal Pacientes que já tiveram câncer colorretal Pacientes que tiveram pólipo adenomatoso | A cada 3 anos |
Alto Risco | Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal HNPCC PAF Colite actínica por radioterapia prévia | A cada 1 ano |
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia |
Baixo Risco | População geral com mais de 50 anos | A cada 10 anos |
Moderado Risco | Pacientes com História Familiar de câncer colorretal | a cada 3 anos |
Pacientes que já tiveram câncer colorretal | ||
Pacientes que tiveram pólipo adenomatoso | ||
Alto Risco | Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal | a cada 1 ano |
HNPCC | ||
PAF | ||
Colite actínica por radioterapia prévia |