(→Estadiamento TNM) |
(→Estadiamento de Dukes) |
||
Linha 127: | Linha 127: | ||
|} | |} | ||
- | ===Estadiamento de Dukes=== | + | ===Estadiamento de Dukes modificado=== |
</center> | </center> | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | {| border=1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | ! style="background:#6495ed;" | '''Estágio A''' | ||
+ | | ! style="background:#f0f8ff;" | Limitado à submucosa | ||
+ | |----- | ||
+ | | ! style="background:#6495ed;" | '''Estágio B1''' | ||
+ | | ! style="background:#f0f8ff;" | Limitado à muscular própria | ||
+ | |----- | ||
+ | | ! style="background:#6495ed;" | '''Estágio B2''' | ||
+ | | ! style="background:#f0f8ff;" | Limitada à subserosa e gordura pericólica/periretal | ||
+ | |----- | ||
+ | | ! style="background:#6495ed;" | '''Estágio B3''' | ||
+ | | ! style="background:#f0f8ff;" | Invasão de órgãos adjacentes | ||
+ | |----- | ||
+ | | ! style="background:#6495ed;" | '''Estágio C1''' | ||
+ | | ! style="background:#f0f8ff;" | B1 + Linfonodos regionais acometidos | ||
+ | |----- | ||
+ | | ! style="background:#6495ed;" | '''Estágio C2''' | ||
+ | | ! style="background:#f0f8ff;" | B2 + Linfonodos regionais acometidos | ||
+ | |----- | ||
+ | | ! style="background:#6495ed;" | '''Estágio C3''' | ||
+ | | ! style="background:#f0f8ff;" | B3 + Linfonodos regionais acometidos | ||
+ | |----- | ||
+ | | ! style="background:#6495ed;" | '''Estágio D''' | ||
+ | | ! style="background:#f0f8ff;" | M1 | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
==Tratamento e Prognóstico== | ==Tratamento e Prognóstico== |
Texto de Raimundo Luiz da Silveira Neto
Tabela de conteúdo |
1) Como se pode fazer o rastreamento?
Existem 4 estratégias aceitáveis de rastreamento para o câncer colorretal
2) Quando iniciar o rastreamento?
3) Qual a periodicidade da realização da periodicidade da realização da colonoscopia APÓS INICIAR O rastreamento?
O rastreamento do câncer colorretal deve ser realizado a depender do risco de desenvolver câncer.
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia |
Baixo Risco |
| A cada 10 anos |
Moderado Risco |
| A cada 3 anos |
Alto Risco |
| A cada 1 ano |
T 1 | Limitado à submucosa |
T 1 | Limitado à submucosa |
T 2 | Limitada à muscular pópria |
T 3 | Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal |
T 4 | Extensão além da serosa para órgãos adjacentes |
N 1 | linfonodos regionais não acometidos |
N 2 | acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais |
M 0 | sem metástases à distância |
M 1 | metástases à distância |
Estágio I | T1 e T2 |
Estágio IIA | T3 |
Estágio IIB | T4 |
Estágio IIIA | T1 e T2 - N1 |
Estágio IIIB | T3 e T4 - N1 |
Estágio IIIC | N2 |
Estágio IV | M1 |
Estágio A | Limitado à submucosa |
Estágio B1 | Limitado à muscular própria |
Estágio B2 | Limitada à subserosa e gordura pericólica/periretal |
Estágio B3 | Invasão de órgãos adjacentes |
Estágio C1 | B1 + Linfonodos regionais acometidos |
Estágio C2 | B2 + Linfonodos regionais acometidos |
Estágio C3 | B3 + Linfonodos regionais acometidos |
Estágio D | M1 |