(→Estadiamento TNM) |
(→Estadiamento TNM) |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|----- | |----- | ||
- | | ''' | + | | '''T 1''' || Limitado à submucosa |
|----- | |----- | ||
- | | ''' | + | | '''T 2''' || Limitada à muscular pópria |
|----- | |----- | ||
- | | ''' | + | | '''T 3''' || Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal |
|----- | |----- | ||
- | | ''' | + | | '''T 4''' || extensão além da serosa para órgãos adjacentes |
|----- | |----- | ||
- | | ''' | + | | '''N 0''' || linfonodos regionais não acometidos |
|----- | |----- | ||
- | | ''' | + | | '''N 1''' || acometimento de 1-3 linfonodos regionais |
|----- | |----- | ||
- | | ''' | + | | '''N 2''' || acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais |
|----- | |----- | ||
- | | ''' | + | | '''M 0''' || sem metástases à distância |
|----- | |----- | ||
- | | ''' | + | | '''M 1''' || metástases à distância |
|----- | |----- | ||
|} | |} |
Tabela de conteúdo |
T 1 | Limitado à submucosa |
T 2 | Limitada à muscular pópria |
T 3 | Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal |
T 4 | extensão além da serosa para órgãos adjacentes |
N 0 | linfonodos regionais não acometidos |
N 1 | acometimento de 1-3 linfonodos regionais |
N 2 | acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais |
M 0 | sem metástases à distância |
M 1 | metástases à distância |