(→Rastreamento) |
(→Fatores de Risco) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | 'Texto de Raimundo Luiz da Silveira Neto' | ||
+ | |||
==Fatores de Risco== | ==Fatores de Risco== | ||
+ | |||
+ | * A dieta rica em calorias, gordura de origem animal, carobidratos refinados estão associadas com o desenvolvimento de câncer colorretal. A dieta rica em fibras parece exercer um efeito protetor, assim como de alimentos ricos em cálcio e ácido fólico. Por essa razão a incidência de câncer de cólon é maior nos países industrializados. | ||
+ | * O tabagismo e consumo de bebidas alcóolicas aumenta levemente o risco de ca colorretal | ||
+ | * Doenças como a PAF (polipose Adenomatosa Familiar) têm altíssimo risco de desenvolvimento de câncer de cólon. Todos os pacientes com PAF terão câncer até os 40 anos. | ||
+ | * Outras doenças genéticas como A HNPCC (Câncer Colorretal hereditário não-polipose( | ||
+ | * A retoculite ulcerativa e a Doença de Chron aumentam os riscos, principalmente nas formas de pancolite. | ||
==Prevenção e Rastreamento== | ==Prevenção e Rastreamento== |
'Texto de Raimundo Luiz da Silveira Neto'
Tabela de conteúdo |
1) Como se pode fazer o rastreamento?
Existem 4 estratégias aceitáveis de rastreamento para o câncer colorretal
2) Quando iniciar o rastreamento?
3) Qual a periodicidade da realização da periodicidade da realização da colonoscopia APÓS INICIAR O rastreamento?
O rastreamento do câncer colorretal deve ser realizado a depender do risco de desenvolver câncer.
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia |
Baixo Risco | População geral com mais de 50 anos | A cada 10 anos |
Moderado Risco | Pacientes com História Familiar de câncer colorretal, Pacientes que já tiveram câncer colorretal, Pacientes que tiveram pólipo adenomatoso | A cada 3 anos |
Alto Risco | Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal, HNPCC, PAF, Colite actínica por radioterapia prévia | A cada 1 ano |
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia |
Baixo Risco | População geral com mais de 50 anos | A cada 10 anos |
Moderado Risco | Pacientes com História Familiar de câncer colorretal | a cada 3 anos |
Pacientes que já tiveram câncer colorretal | ||
Pacientes que tiveram pólipo adenomatoso | ||
Alto Risco | Pacientes com Doença Inflamatória Intestinal | a cada 1 ano |
HNPCC | ||
PAF | ||
Colite actínica por radioterapia prévia |
T 1 | Limitado à submucosa |
T 2 | Limitada à muscular pópria |
T 3 | Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal |
T 4 | extensão além da serosa para órgãos adjacentes |
N 0 | linfonodos regionais não acometidos |
N 1 | acometimento de 1-3 linfonodos regionais |
N 2 | acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais |
M 0 | sem metástases à distância |
M 1 | metástases à distância |