Câncer Colorretal

De WikiPETia Medica
(Diferença entre revisões)
(Estadiamento TNM)
(Estadiamento TNM)
Linha 15: Linha 15:
{| border=1
{| border=1
|-----
|-----
-
| '''T1''' || Limitado à submucosa
+
| '''T 1''' || Limitado à submucosa
|-----
|-----
-
| '''T2''' || Limitada à muscular pópria
+
| '''T 2''' || Limitada à muscular pópria
|-----
|-----
-
| '''T3''' || Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal
+
| '''T 3''' || Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal
|-----
|-----
-
| '''T4''' || extensão além da serosa para órgãos adjacentes
+
| '''T 4''' || extensão além da serosa para órgãos adjacentes
|-----
|-----
-
| '''N0''' || linfonodos regionais não acometidos
+
| '''N 0''' || linfonodos regionais não acometidos
|-----
|-----
-
| '''N1''' || acometimento de 1-3 linfonodos regionais
+
| '''N 1''' || acometimento de 1-3 linfonodos regionais
|-----
|-----
-
| '''N2''' || acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais
+
| '''N 2''' || acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais
|-----
|-----
-
| '''M0''' || sem metástases à distância
+
| '''M 0''' || sem metástases à distância
|-----
|-----
-
| '''M1''' ||  metástases à distância
+
| '''M 1''' ||  metástases à distância
|-----
|-----
|}
|}

Edição de 02h01min de 19 de Maio de 2009

Tabela de conteúdo

Fatores de Risco

Prevenção e Rastreamento

Patologia e Patogenia

Manifestações Clínicas

Diagnóstico

Estadiamento

Estadiamento TNM

T 1 Limitado à submucosa
T 2 Limitada à muscular pópria
T 3 Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal
T 4 extensão além da serosa para órgãos adjacentes
N 0 linfonodos regionais não acometidos
N 1 acometimento de 1-3 linfonodos regionais
N 2 acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais
M 0 sem metástases à distância
M 1 metástases à distância

Estadiamento de Dukes

Tratamento e Prognóstico

Ferramentas pessoais