(→Estadiamento TNM) |
(→Estadiamento TNM) |
||
Linha 126: | Linha 126: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {{ver desambiguação}} | ||
+ | {{DadosMunicípioBrasil | ||
+ | <!-- GeoID=2300200 --> | ||
+ | <!-- Cabeçalho --> | ||
+ | | nome = Acaraú | ||
+ | | foto = | ||
+ | | leg_foto = | ||
+ | | apelido = | ||
+ | <!-- Dados gerais --> | ||
+ | | brasão = Brasao Acarau.png | ||
+ | | bandeira = Bandeira_Acaraú_CE.gif | ||
+ | | link_brasão = | ||
+ | | link_bandeira = | ||
+ | | link_hino = | ||
+ | | aniversário = [[31 de julho]] | ||
+ | | fundação = [[1849]] | ||
+ | | gentílico = acarauense | ||
+ | | lema = | ||
+ | | prefeito = Pedim do Cleto | ||
+ | | partido = PT | ||
+ | | fim_mandato = 2012 | ||
+ | <!-- Localização --> | ||
+ | | mapa = Ceara Municip Acarau.svg | ||
+ | | latP = S | latG = 02 | latM = 53 | latS = 09 | ||
+ | | lonP = O | lonG = 40 | lonM = 07 | lonS = 12 | ||
+ | | estado = Ceará | ||
+ | | mesorregião = [[Mesorregião do Noroeste Cearense|Noroeste Cearense]] | ||
+ | | data_mesorregião = [[IBGE]]/[[2008]] <ref name="IBGE_DTB_2008">{{citar web |url=ftp://geoftp.ibge.gov.br/Organizacao/Divisao_Territorial/2008/DTB_2008.zip |titulo=Divisão Territorial do Brasil |data=1 de julho de 2008 |obra=Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais| publicado=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |acessodata=11 de outubro de 2008}}</ref> | ||
+ | | microrregião = [[Microrregião do Litoral de Camocim e Acaraú|Litoral de Camocim e Acaraú]] | ||
+ | | data_microrregião = [[IBGE]]/[[2008]] <ref name="IBGE_DTB_2008" /> | ||
+ | | região_metropolitana = | ||
+ | | vizinhos = [[Cruz (Ceará)|Cruz]], [[Bela Cruz]], [[Amontada]], [[Morrinhos (Ceará)|Morrinhos]], [[Marco (Ceará)|Marco]] e [[Itarema]] | ||
+ | | dist_capital = 253 | ||
+ | <!-- Características geográficas --> | ||
+ | | área = 842,884 | ||
+ | | população = 54.257 | ||
+ | | data_pop = est. [[IBGE]]/[[2008]] <ref name="IBGE_Pop_2008">{{citar web | url = http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/estimativa2008/POP2008_DOU.pdf | titulo = Estimativas da população para 1º de julho de 2008| data = 29 de agosto de 2008 | publicado = Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | data = 29 de agosto de 2008 | acessodata = 5 de setembro de 2008 | formato = [[PDF]] }}</ref> | ||
+ | | densidade = 61,1 | ||
+ | | altitude = 7 | ||
+ | | clima = [[Semi-árido]] | ||
+ | | sigla_clima = | ||
+ | | fuso_hor = -3 | ||
+ | <!-- Indicadores --> | ||
+ | | idh = 0.617 <!--favor manter o formato--> | ||
+ | | data_idh = [[PNUD]]/[[2000]] <ref name="PNUD_IDH_2000">{{citar web |url=http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/IDH-M%2091%2000%20Ranking%20decrescente%20(pelos%20dados%20de%202000).htm |titulo=Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil |data=2000 |obra=Atlas do Desenvolvimento Humano|publicado=Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) |acessodata=11 de outubro de 2008}}</ref> | ||
+ | | pib = 149.289 mil | ||
+ | | data_pib = [[IBGE]]/[[2005]] <ref name="IBGE_PIB_2005">{{citar web |url=http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2005/tab01.pdf |titulo=Produto Interno Bruto dos Municípios 2002-2005 |data=19 de dezembro de 2007 |publicado=Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |acessodata=11 de outubro de 2008}}</ref> | ||
+ | | pib_per_capita = 2.919,00 | ||
+ | | data_pib_per_capita = [[IBGE]]/[[2005]] <ref name="IBGE_PIB_2005" /> | ||
+ | }} | ||
===Estadiamento de Dukes=== | ===Estadiamento de Dukes=== |
Texto de Raimundo Luiz da Silveira Neto
Tabela de conteúdo |
1) Como se pode fazer o rastreamento?
Existem 4 estratégias aceitáveis de rastreamento para o câncer colorretal
2) Quando iniciar o rastreamento?
3) Qual a periodicidade da realização da periodicidade da realização da colonoscopia APÓS INICIAR O rastreamento?
O rastreamento do câncer colorretal deve ser realizado a depender do risco de desenvolver câncer.
Quantificação do Risco | Quem são? | Tempo para realizar a colonoscopia |
Baixo Risco |
| A cada 10 anos |
Moderado Risco |
| A cada 3 anos |
Alto Risco |
| A cada 1 ano |
T 1 | Limitado à submucosa |
T 1 | Limitado à submucosa |
T 2 | Limitada à muscular pópria |
T 3 | Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal |
T 4 | Extensão além da serosa para órgãos adjacentes |
N 1 | linfonodos regionais não acometidos |
N 2 | acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais |
M 0 | sem metástases à distância |
M 1 | metástases à distância |
Estágio I | T1 e T2 |
Estágio IIA | T3 |
Estágio IIB | T4 |
Estágio IIIA | T1 e T2 - N1 |
Estágio IIIB | T3 e T4 - N1 |
Estágio IIIC | N2 |
Estágio IV | M1 |
Predefinição:Ver desambiguação Predefinição:DadosMunicípioBrasil