Câncer Colorretal

De WikiPETia Medica
(Diferença entre revisões)
(Estadiamento de Dukes)
(Estadiamento TNM)
Linha 15: Linha 15:
{| border=1
{| border=1
|-----
|-----
-
| T1 || Limitado à submucosa
+
| '''T1''' || Limitado à submucosa
|-----
|-----
-
| T2 || Limitada à muscular pópria
+
| '''T2''' || Limitada à muscular pópria
|-----
|-----
-
| T3 || Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal
+
| '''T3''' || Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal
|-----
|-----
-
| T4 || extensão além da serosa para órgãos adjacentes
+
| '''T4''' || extensão além da serosa para órgãos adjacentes
|-----
|-----
-
| N0 || linfonodos regionais não acometidos
+
| '''N0''' || linfonodos regionais não acometidos
|-----
|-----
-
| N1 || acometimento de 1-3 linfonodos regionais
+
| '''N1''' || acometimento de 1-3 linfonodos regionais
|-----
|-----
-
| N2 || acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais
+
| '''N2''' || acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais
|-----
|-----
-
| M0 || sem metástases à distância
+
| '''M0''' || sem metástases à distância
|-----
|-----
-
| M1 ||  metástases à distância
+
| '''M1''' ||  metástases à distância
|-----
|-----
|}
|}
</center>
</center>
-
 
-
 
===Estadiamento de Dukes===
===Estadiamento de Dukes===
==Tratamento e Prognóstico==
==Tratamento e Prognóstico==

Edição de 02h01min de 19 de Maio de 2009

Tabela de conteúdo

Fatores de Risco

Prevenção e Rastreamento

Patologia e Patogenia

Manifestações Clínicas

Diagnóstico

Estadiamento

Estadiamento TNM

T1 Limitado à submucosa
T2 Limitada à muscular pópria
T3 Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal
T4 extensão além da serosa para órgãos adjacentes
N0 linfonodos regionais não acometidos
N1 acometimento de 1-3 linfonodos regionais
N2 acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais
M0 sem metástases à distância
M1 metástases à distância

Estadiamento de Dukes

Tratamento e Prognóstico

Ferramentas pessoais