(→Estadiamento) |
|||
Linha 11: | Linha 11: | ||
==Estadiamento== | ==Estadiamento== | ||
- | Estadiamento TNM | + | ===Estadiamento TNM=== |
+ | {| border=1 | ||
+ | |----- | ||
+ | | T1 || Limitado à submucosa | ||
+ | |----- | ||
+ | | T2 || Limitada à muscular pópria | ||
+ | |----- | ||
+ | | T3 || Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal | ||
+ | |----- | ||
+ | | T4 || extensão além da serosa para órgãos adjacentes | ||
+ | |----- | ||
+ | | N0 || linfonodos regionais não acometidos | ||
+ | |----- | ||
+ | | N1 || acometimento de 1-3 linfonodos regionais | ||
+ | |----- | ||
+ | | N2 || acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais | ||
+ | |----- | ||
+ | | M0 || sem metástases à distância | ||
+ | |----- | ||
+ | | M1 || metástases à distância | ||
+ | |----- | ||
+ | |} | ||
==Tratamento e Prognóstico== | ==Tratamento e Prognóstico== |
Tabela de conteúdo |
T1 | Limitado à submucosa |
T2 | Limitada à muscular pópria |
T3 | Extensão à subserosa e gordura pericólica ou perirretal |
T4 | extensão além da serosa para órgãos adjacentes |
N0 | linfonodos regionais não acometidos |
N1 | acometimento de 1-3 linfonodos regionais |
N2 | acometimento de > ou = 4 linfonodos regionais |
M0 | sem metástases à distância |
M1 | metástases à distância |